Boitier NZXT H510 Noir/Rouge ATX USB 3.1
NZXT a encore amélioré ses boîtiers PC emblématiques de la série H. Leur nouvelle gamme comprend toujours les éléments appréciés des constructeurs dans la série H d'origine, y compris le système de gestion des câbles breveté, des supports de montage de ventilateur / radiateur amovibles et des plateaux de lecteur faciles à utiliser, ainsi que de nouvelles mises à jour comme un connecteur USB-C sur le panneau avant. prend en charge les périphériques USB 3.1 Gen 2 haute vitesse, un panneau latéral en verre trempé qui s'installe avec une seule vis à molette.
99,90 €
Me prévenir dés que le produit sera Disponible
Vous vous êtes abonné avec succès à l'alerte sur ce produit
Dimensions | W: 210mm H: 435mm D: 428mm (without feet) W: 210mm H: 460mm D: 428mm (with feet) |
Matériaux | SGCC Steel, Tempered Glass |
Poids | 6.6 kg |
Compatibilité carte mère | Mini-ITX, MicroATX, and ATX |
Front I/O Ports | H510: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C 1x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1x Headset audio Jack H511 (*SI only): 2x USB 3.1 Gen 1 Type-A 1x Headset audio Jack Front I/O internal header 1x USB 3.1 Gen 2 Internal Header 1x USB 3.1 Gen 1 Internal Header 1x HD Audio Header |
Filtres | All Air Intakes |
Accessoires inclus | Installation screws 10x Cable ties 1x Headset Audio Jack splitter (4 pole to 3 pole) |
Baies internes | 2.5”: 2+1 3.5”: 2+1 |
Emplacements d'extension | 7 |
Support de radiateur | Front: 2x 140 or 2x 120mm with Pull Rear: 1x 120mm |
Refroidissement | Front: 2 x 120/ 2 x 140mm Top: 1x 120mm/ 1x 140mm (1 Aer F120 Case Version included) Rear: 1x 120mm (1 Aer F120 Case Version included) |
Caractéristiques techniques des ventilateurs | Aer F120 (Case Version) Speed: 1200 ± 200 RPM Airflow: 50.42 CFM Noise: 28 dBA Bearing: Rifle Bearing |
Dégagement | Cable Management: 19-23mm GPU Clearance: Up to 381mm w/o front watercooler installed, up to 325mm with front watercooler installed CPU Cooler: Up to 165mm Front Radiator: 60mm Rear Radiator: 60mm Reservoir & Pump: Up to 180mm (Along cable bar), Up to 86mm (Along bottom panel) |
Compatibilité | NVIDIA GeForce RTX 30 series case compatibility chart |
garantie | 2 Years |
Numéro de modèle | CA-H510B-BR |
EAN | 5060301695072 |
UPC | 815671014771 |
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page du produit sur le site du constructeur, disponible ICI
Fiche technique
- Référence Fabricant
- CA-H510B-BR
- Format Carte Mère
- ATX
- Utilisation type
- Gaming
- Dimensions (LxPxH)
- 210 x 428 x 460 mm
- Longueur max. Carte Graphique
- 381 mm
- Hauteur max. du Ventilateur CPU
- 165 mm
- Compatibilité Watercooling
- 120 - 240 - 280
- Format Alimentation
- ATX
- Garantie Constructeur (Mois)
- 24