Portable Asus X1704ZA-AU360 17.3" i5-1235U 16Go SSD 512Go W11-
Portable Asus F1704ZA-AU360 17.3" i5-1235U 16Go SSD 512Go W11 (90NB10F2-M00E80)
Faites des tâches quotidiennes un événement spécial grâce au Vivobook 17X, votre outil indispensable pour accomplir vos tâches plus facilement, où que vous soyez. Il est également parfaitement intuitif, grâce à sa charnière à 180° et à son cache physique de la webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protège les surfaces fréquemment touchées des bactéries nocives, préservant ainsi votre santé. Rendez toutes vos journées plus agréables avec le Vivobook 17X !
649,90 €
Portable Asus F1704ZA-AU360 17.3" i5-1235U 16Go SSD 512Go W11 (90NB10F2-M00E80)
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | Asus | |
Référence fabricant (SKU) | 90NB10F2-M00E80 | |
Modèle | Portable F1704ZA-AU360 17.3" i5-1235U 16Go SSD 512Go W11 | |
Système d'exploitation | Windows 11 | |
Langue du système d'exploitation | Français | |
PROCESSEUR / CHIPSET | ||
CPU | Intel Core I5 - 1235U | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 10 | |
Nombre de coeurs | 4,4 GHzv | |
MÉMOIRE | ||
RAM | 16 Go | |
RAM max prise en charge | 16 Go | |
Emplacement(s) libre(s) disponible(s) | Aucun | |
Technologie | DDR4 SDRAM | |
Format | SO DIMM | |
STOCKAGE | ||
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | |
Emplacement(s) modifiable(s) | Aucun | |
Lecteur CD/DVD | Non | |
Lecteur de cartes mémoires | Non | |
AFFICHAGE | ||
Type | 17,3" | |
Technologie de rétroéclairage LCD | LED | |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Format de l'image | 16:9 | |
Luminosité de l'image | NC. | |
Fonctions | Traitement de surface brillant | |
AUDIO ET VIDÉO | ||
Processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics | |
Caméra | Oui - 720p | |
Son | Stéréo | |
ENTRÉE | ||
Type | Français | |
Disposition du clavier | AZERTY | |
Clavier numérique | Oui | |
COMMUNICATION | ||
Sans-fil | WiFi et Bluetooth | |
Interface réseau | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |
BATTERIE | ||
Technologie | 3 cellules Lithium Ion | |
Capacité | Environ 6h | |
ADAPTATEUR CA | ||
Entrée | NC. | |
Sortie | 45 watt | |
CONNEXION ET EXTENSION | ||
Vidéo | 1 x HDMI | |
USB 3.0 | 2 x USB 3.2 Gen 1 x USB-C 3.2 Gen 1 | |
USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | |
LAN | Aucun | |
Connectique audio | Prise combo casque/microphone | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimensions | 399 x 254 x 19.9 mm | |
Poids | 2.1 Kg | |
Protection antivol/anti-intrusion | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | |
Matière du boitier | Plastique | |
Accessoires inclus | Chargeur secteur | |
Couleur | Bleu | |
Indice de réparabilité | 7.8 | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 24 mois |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- 90NB10F2-M00E80
- Processeur
- Intel Core i5
- Type de Mémoire
- DDR4 (SO-DIMM 260 pins)
- Capacité Mémoire RAM
- 16 Go
- Fréquence Mémoire RAM
- 3200 Mhz
- Capacité Totale
- 512 Go
- SSD
- 512 Go
- Type de SSD
- M.2 NVMe
- Utilisation type
- Performance
- Taille Ecran (Pouces)
- 17.3
- Résolution
- 1920 x 1080
- Fréquence de rafraîchissement
- 60 Hz
- Type de Dalle
- Dalle IPS
- Ecran Tactile
- Non
- Hauts Parleurs Intégrés
- Oui
- Carte Graphique
- Intel UHD
- Couleur
- Bleu
- LED RGB
- Non
- Wifi intégré
- Oui
- Bluetooth
- Oui
- Système d'exploitation
- Windows 11 64 bits
- Dimensions (LxPxH)
- 399.3 x 254.3 x 19.9 mm
- Puissance Alimentation
- 45 Watts
- Garantie Constructeur (Mois)
- 24
- Indice de réparabilité
- 7,8