Imprimante Canon MF641Cw 3 en 1 Laser Couleur Réseaux RJ45 Wifi
- Imprimante laser couleur fiable, robuste et rapide dotée de possibilités de connectivité mobile intelligentes
- Protégez vos documents sensibles avec l'impression sécurisée par code PIN
- Impression sans-fil via connexion LAN
- Utilisation facile grâce à l'écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
- Haute vitesse d'impression couleur au format A4 recto, allant jusqu'à 18 ppm
- Grande capacité papier de 250 feuilles
329,90 €
Me prévenir dés que le produit sera Disponible
Vous vous êtes abonné avec succès à l'alerte sur ce produit
Général | |||
Type de périphérique | Imprimante multifonctions | ||
Technologie d'impression | Laser - couleur | ||
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages | ||
Volume mensuel recommandé | 250 - 2 500 pages | ||
Taille de la diagonale de l'écran | 5'' | ||
Support couleur | Couleur | ||
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile | ||
Disponibilité de la connexion | Oui | ||
Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB | ||
AirPrint Activé | Oui | ||
Fonctions de l'article de bureau |
| ||
Mémoire | |||
Mémoire standard | 1Go | ||
Copie | |||
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur) | ||
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) | ||
Demi-tons de profondeur de gris | 256 | ||
Agrandissement maximal de documents | 400% | ||
Réduction maximale de documents | 25% | ||
Copies maximales | 999 | ||
Modes d'exposition | Texte,texte/photo/carte | ||
Impression recto-verso automatique | Oui | ||
Fonctions de copie |
| ||
Impression | |||
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur) | ||
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur) | ||
Pilotes / émulations imprimante | PDF,TIFF,UFRII,JPEG | ||
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc | 10.4s | ||
Durée de sortie de la première impression,couleur | 10.5s | ||
Balayage | |||
Résolution optique | 600 x 600 ppp | ||
Résolution interpolée | 9600 x 9600 ppp | ||
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | ||
Profondeur des couleurs (interne) | 24 bits | ||
Utilisation des documents et des supports | |||
Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) | ||
Type d'origine | Feuilles | ||
Taille minimum du support | 76.2 x 127 mm | ||
Taille max. du support | A4/Legal | ||
Poids minimum du support | 60 g/m² | ||
Poids maximum du support | 200 g/m² | ||
Type de support pris en charge | Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier lourd,papier fin,papier brillant,cartes postales,papier coloré | ||
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),76.2 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),Foolscap (216 x 343 mm) | ||
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) | ||
Capacité de support standard | 250 feuilles | ||
Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles | ||
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Cassette de papier - 250 feuilles taille:76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids:60 g/m² - 200 g/m² Bac de dérivation taille:76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids:60 g/m² - 200 g/m² Bac de sortie - 100 feuilles | ||
Détails sur la vitesse | Impression:jusqu'à 18 ppm (A4) Copie:jusqu'à 18 ppm (A4) Numérisation:jusqu'à 27 ipm - noir & blanc Numérisation:jusqu'à 14 ppm - couleur Impression:jusqu'à 38 ppm (A5) | ||
Connexions | |||
Interfaces |
| ||
Protocoles et fonctions de sécurité | Secure Print,SSL,WEP,WPA-PSK,802.1x,WPA2-PSK,TKIP,AES,filtrage IP,filtrage des adresses MAC, SNMP 3 | ||
Système d'exploitation pris en charge | Linux,MS Windows 7,MS Windows Server 2008,MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2012,Android,iOS,Windows 8.1,MS Windows Server 2012 R2,Windows 10,Apple MacOS X 10.9.5 ou plus récent,MS Windows Server 2016,macOS 10.14 | ||
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires,iW Management Console | ||
Alimentation | |||
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) | ||
Consommation en fonctionnement | 850 Watt | ||
Consommation au repos | 11 Watt | ||
Consommation en sommeil | 0.8 Watt | ||
Divers | |||
Temps d'échauffement | 13 s | ||
Temps de sortie 1ère copie noir & blanc | 11.4 s | ||
Temps de sortie 1ère copie couleur | 13.4 s | ||
Consommables inclus |
| ||
Normes environnementales | |||
Certifié ENERGY STAR | Oui | ||
Dimensions et Poids | |||
Largeur | 45.1 cm | ||
Profondeur | 46 cm | ||
Hauteur | 36 cm | ||
Poids | 18.9 kg | ||
Caractéristiques d'environnement | |||
Niveau sonore | 49 dBA (en fonctionnement) | ||
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | ||
Température maximale de fonctionnement | 30 °C | ||
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) | ||
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page du produit sur le site du constructeur, disponible ICI