Routeur TP-Link Archer C20 AC750 Wifi Dual-Band
- La norme 802.11ac - La génération WiFi ultra performante
- Débit WiFi simultané de 300 Mbps sur la bande 2.4 GHz et 433 Mbps sur la bande 5 GHz pouvant atteindre une bande passante totale de 733 Mbps
- Couverture WiFi supérieure et un signal omnidirectionnel stable grâce aux 3 antennes omnidirectionnelles externes
- Compatible avec toutes les box du marché
- Garantie 3 ans
31,90 €
| Standards WiFi | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
|---|---|
| Fréquence | 2.4GHz and 5GHz |
| Vitesse du signal | 5GHz: Up to 433Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps |
| Sensibilité de réception | 5GHz 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm 2.4GHz 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -71dBm |
| Fonctions WiFi | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Sécurité WiFi | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
| Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) |
| Qualité de Service QoS | WMM, Bandwidth Control |
|---|---|
| Administration | Access Control Local Management Remote Management |
| Redirection de port | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS dynamique | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through (ne bloque pas un lien VPN) | PPTP, L2TP, IPSec |
| Contrôle d'accès | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Sécurité Pare-feu | DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP and MAC Address Binding |
| Protocoles | Supports IPv4 and IPv6 |
| Réseau invité | 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
|---|---|
| Contenu de l'emballage | AC750 Wireless Dual Band Router Archer C20 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH) | 357x223x68mm |
| Système requis | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS, UNIX or Linux Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari or other Java-enabled browsers Cable or DSL or Fiber Modem/Terminal Subscription with an Internet Service Provider (for Internet access) |
| Environnement | Operating Temperature: 0℃~40 ℃ Storage Temperature: -40℃~70 ℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Interface | 4 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port |
|---|---|
| Bouton | WPS/Wi-Fi Button Reset Button Power On/Off Button |
| Alimentation externe | 9V/0.6A(EU) |
| Dimensions (LxPxH) | 230 x 144 x 35mm |
| Antenne | 2 × 2.4GHz Antennas 1 × 5GHz Antenna |
