Ecran iiyama 27" XUB2792HSU-B5 1920x1080 75Hz 4ms
Ecran iiyama 27" XUB2792HSU-B5 1920x1080 75Hz 4ms
TECHNOLOGIE IPS
Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

HAS (150MM) + PIVOT
Pied réglable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

LIGNE FINE
Ces moniteurs sont intégrés dans un cadre fins et sont donc tout particulièrement adaptés à des solutions multi-écrans.

AUCUN SCINTILLEMENT ET RÉDUCTION DE LA LUMIÈRE BLEUE
La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l’émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | iiyama | |
Référence fabricant (SKU) | XUB2792HSU-B5 | |
Modèle | ProLite XUB2792HSU-B5 | |
PANNEAU D'AFFICHAGE | ||
Taille de l'écran | 27" | |
Type de dalle | IPS dalle Technologie LED, finition mate | |
Technologie | IPS | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz | |
Résolution prise en charge (max) | 1920 x 1080 | |
Pitch de pixels | 0.311 mm | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Contraste | 1000:1 | |
Flicker-free | Oui | |
Angles de visions | Horizontal/vertical : 178°/178° Droit/gauche : 89°/89° Avant/arrière : 89°/89° | |
Anti-reflets | Oui | |
Norme HDR | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
AMD FreeSync | Non | |
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES | ||
Compatibilité 3D | Non | |
Ecran incurvé | Non | |
Courbure | Non | |
Tactile | Non | |
ERGONOMIE | ||
Réglage de la hauteur | Oui - 150 mm | |
Pivot | Oui, 90° 45° gauche 45° droit | |
Pied amovible | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 | |
Inclinaison | 23° en avant 5° en arrière | |
CONNECTIVITÉ | ||
Entrées vidéo | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 | |
Sorties vidéo | Non | |
Sorties audio | Oui - Prise casque | |
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES | ||
Hauts-parleurs intégrés | 2 x 2w | |
Ports USB | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA)) | |
Support de casque | Non | |
Webcam | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimensions | 612 x 543.5 x 209.5mm | |
Dimensions | 612 x 393.5 x 209.5mm | |
Poids | 7.9 Kg | |
Poids sans le pied | 6.3 Kg | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 36 mois |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- XUB2792HSU-B5
- Utilisation type
- Bureautique
- Taille Ecran (Pouces)
- 27
- Résolution
- 1920 x 1080
- Fréquence de rafraîchissement
- 75 Hz
- Temps de réponse
- 4 ms
- Type de Dalle
- Dalle IPS
- Dalle incurvée
- Non
- Ecran Tactile
- Non
- Pivot
- Oui
- Fixation VESA
- Oui
- Hauts Parleurs Intégrés
- Oui
- Couleur
- Noir
- LED RGB
- Non
- Dimensions (LxPxH)
- 612 x 230 x 397 mm
- Garantie Constructeur (Mois)
- 36