Portable Asus TUF707ZC-HX021W 17.3" i5-12500H 8Go 512Go RTX3050 W11
Portable Asus TUF707ZC-HX021W 17.3" i5-12500H 8Go 512Go RTX3050 W11 (90NR08U1-M001Z0)
Plongez en plein cœur de l'action avec le TUF Gaming F17. Le streaming et la gestion multitâche deviennent un jeu d'enfant grâce à son processeur, qui peut aller jusqu'à l'Intel Core i7, et jusqu'à 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz, le tout sous Windows 11. Vous pourrez exploiter pleinement les performances de jeu du GPU GeForce RTX 3070 pour ordinateur portable grâce à un Switch MUX dédié. Vous n'aurez jamais à vous soucier de l'espace pour votre collection de jeux, car il dispose d'un stockage de 512 Go en M.2 PCIEx4 SSD.
1 079,90 €
Portable Asus TUF707ZC-HX021W 17.3" i5-12500H 8Go 512Go RTX3050 W11 (90NR08U1-M001Z0)
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | Asus | |
Référence fabricant (SKU) | 90NR08U1-M001Z0 | |
Modèle | TUF707ZC-HX021W | |
Système d'exploitation | Windows 11 | |
Langue du système d'exploitation | Français | |
PROCESSEUR / CHIPSET | ||
CPU | Intel Core i5 (12ème génération) 12500H / 2.5 GHz | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz | |
Nombre de coeurs | 12 | |
MÉMOIRE | ||
RAM | 8 Go (1 x 8 GB) 4800 MHz | |
RAM max prise en charge | N/A | |
Emplacement(s) libre(s) disponible(s) | N/A | |
Technologie | DDR5 SDRAM | |
Format | SO DIMM 262 broches | |
STOCKAGE | ||
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | |
Emplacement(s) modifiable(s) | N/A | |
Lecteur CD/DVD | N/A | |
Lecteur de cartes mémoires | N/A | |
AFFICHAGE | ||
Type | 17.3" - IPS | |
Technologie de rétroéclairage LCD | N/A | |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) 144Hz | |
Format de l'image | N/A | |
Luminosité de l'image | N/A | |
Fonctions | Anti-reflet, affichage NanoEdge | |
AUDIO ET VIDÉO | ||
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics | |
Caméra | Oui - HD | |
Son | Haut-parleur, microphone | |
ENTRÉE | ||
Type | 17.3" - IPS | |
Disposition du clavier | AZERTY | |
Clavier numérique | Oui | |
COMMUNICATION | ||
Sans-fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | |
Interface réseau | Gigabit Ethernet | |
BATTERIE | ||
Technologie | DDR5 SDRAM | |
Capacité | 56 Wh | |
ADAPTATEUR CA | ||
Entrée | N/A | |
Sortie | 200W | |
CONNEXION ET EXTENSION | ||
Vidéo | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) 1 x HDMI | |
USB 3.0 | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) USB-C (supports Thunderbolt 4) | |
USB 2.0 | N/A | |
LAN | 1 | |
Connectique audio | Prise combo casque/microphone | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimensions | 39.5 x 26.4 x 2.54 cm | |
Poids | 2.6 kg | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Matière du boitier | N/A | |
Accessoires inclus | Chargeur | |
Couleur | Gris métallisé | |
Indice de réparabilité | 6.5 | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 24 mois |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- 90NR08U1-M001Z0
- Processeur
- Intel Core i5
- Type de Mémoire
- DDR5 (SO-DIMM 262 pins)
- Capacité Mémoire RAM
- 8 Go
- Fréquence Mémoire RAM
- 4800 Mhz
- Capacité Totale
- 512 Go
- SSD
- 512 Go
- Type de SSD
- M.2 NVMe
- Utilisation type
- Gaming
- Taille Ecran (Pouces)
- 17.3
- Résolution
- 1920 x 1080
- Fréquence de rafraîchissement
- 144 Hz
- Type de Dalle
- Dalle IPS
- Ecran Tactile
- Non
- Hauts Parleurs Intégrés
- Oui
- Carte Graphique
- GeForce RTX 3050
- Mémoire Vidéo
- 4 Go
- Couleur
- Noir
- LED RGB
- Oui
- Wifi intégré
- Oui
- Système d'exploitation
- Windows 11 64 bits
- Dimensions (LxPxH)
- 394 x 264 x 22.9-25.4 mm
- Puissance Alimentation
- 200 Watts
- Garantie Constructeur (Mois)
- 24
- Indice de réparabilité
- 6,5