Portable Acer Aspire A515-45-R6FX 15.6" R7-5700U 16Go SSD 512Go W11
Portable Acer Aspire A515-45-R6FX 15.6" R7-5700U 16Go SSD 512Go W11 (NX.A84EF.00H)
Cet ordinateur portable d'entrée de gamme vous offre toutes les performances dont vous avez besoin, que ce soit à la maison, à l'école ou au travail. Grâce à la capacité de mémoire et aux performances élevées des processeurs AMD, toutes vos applications s'exécuteront à un rythme fluide.
832,99 €
Me prévenir dés que le produit sera Disponible
Vous vous êtes abonné avec succès à l'alerte sur ce produit
Portable Acer Aspire A515-45-R6FX 15.6" R7-5700U 16Go SSD 512Go W11 (NX.A84EF.00H)
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | Acer | |
Référence fabricant (SKU) | NX.A84EF.00H | |
Modèle | Aspire A515-45-R6FX 15.6" R7-5700U 16Go SSD 512Go W11 | |
Système d'exploitation | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Français | |
PROCESSEUR / CHIPSET | ||
CPU | AMD Ryzen 7 5700U / 1.8 GHz | |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.3 GHz | |
Nombre de coeurs | 8 | |
MÉMOIRE | ||
RAM | 16 Go (1 x 8 Go + 8 Go (soudé)) | |
RAM max prise en charge | 24 Go | |
Emplacement(s) libre(s) disponible(s) | 0 | |
Technologie | DDR4 SDRAM | |
Format | SO DIMM 260 broches | |
STOCKAGE | ||
Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe - Micron | |
Emplacement(s) modifiable(s) | N/A | |
Lecteur CD/DVD | N/A | |
Lecteur de cartes mémoires | N/A | |
AFFICHAGE | ||
Type | 15.6" - IPS | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Format de l'image | 16:9 | |
Luminosité de l'image | 220 cd/m² | |
Fonctions | Anti-éblouissement, mat, ComfyView, technologie Acer BluelightShield, taux de réponse de 25 ms, écran à bord étroit | |
AUDIO ET VIDÉO | ||
Processeur graphique | AMD Radeon Graphics | |
Caméra | Oui - HD | |
Son | Haut-parleurs stéréo, deux microphones | |
ENTRÉE | ||
Type | 15.6" - IPS | |
Disposition du clavier | AZERTY | |
Clavier numérique | Oui | |
COMMUNICATION | ||
Sans-fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Interface réseau | Gigabit Ethernet | |
BATTERIE | ||
Technologie | DDR4 SDRAM | |
Capacité | 48 Wh | |
ADAPTATEUR CA | ||
Entrée | N/A | |
Sortie | 45 Watt, 19 V, 2.37 A | |
CONNEXION ET EXTENSION | ||
Vidéo | 1 x HDMI | |
USB 3.0 | USB-C 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (charge avec alimentation coupée) USB 3.2 Gen 1 | |
USB 2.0 | Oui | |
LAN | LAN (RJ-45) | |
Connectique audio | Prise combo casque/microphone | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
Dimensions | 36.34 cm x 25.05 cm x 1.795 cm | |
Poids | 1.8 kg | |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | |
Matière du boitier | Aluminium anodisé | |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur, Kit Disque dur | |
Couleur | Argent pur | |
Indice de réparabilité | N/A | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 24 mois |
Fiche technique
- Référence Fabricant
- NX.A84EF.00H
- Processeur
- AMD Ryzen 5
- Type de Mémoire
- DDR4 (SO-DIMM 260 pins)
- Capacité Mémoire RAM
- 16 Go
- Fréquence Mémoire RAM
- 3200 Mhz
- Capacité Totale
- 512 Go
- SSD
- 512 Go
- Type de SSD
- M.2 NVMe
- Utilisation type
- Performance
- Taille Ecran (Pouces)
- 15.6
- Résolution
- 1920 x 1080
- Fréquence de rafraîchissement
- 60 Hz
- Type de Dalle
- Dalle IPS
- Ecran Tactile
- Non
- Carte Graphique
- Radeon
- Couleur
- Gris
- LED RGB
- Non
- Wifi intégré
- Oui
- Système d'exploitation
- Windows 11 64 bits
- Dimensions (LxPxH)
- 36.34 x 25.05 x 1.795 cm
- Puissance Alimentation
- 45 Watts
- Garantie Constructeur (Mois)
- 24